SHANTUI za buldožer d8 buldožer ima modularni dizajn za svoj pogon, prijenos, šasiju i druge sisteme, što je pogodno za popravku i održavanje opreme. Istovremeno, SHANTUI za buldožer d8 dozer usvaja metod ugradnje pufera, koji blokira prijenos vibracija i poboljšava stabilnost opreme. Osim toga, nakon što usporavanje usvoji modularni završni pogon, zapremina je mala, a omjer brzina je velik, što je pogodno za demontažu i montažu, a favoriziraju ga strani korisnici.
Mašina koristi visokoefikasne SCR, DPF i druge napredne uređaje za naknadnu obradu, što smanjuje snagu odvođenja toplote za oko 20 posto i efikasno smanjuje potrošnju energije. Dodata funkcija automatskog prebacivanja u nižu brzinu, snažna prilagodljivost opterećenju i visoka radna efikasnost. Dodane funkcije automatskog rada u praznom hodu i gašenja plamena u praznom hodu za smanjenje potrošnje energije u praznom hodu i uštedu energije. Usvajanje nove tehnologije omogućava mašini ne samo da stvori veću vrednost za korisnike, već i da smanji troškove korišćenja.
SHANTUI za buldožer d8 dozer gusjeničar buldožer pruža dobro iskustvo upravljanja. Mašina ima elektronski kontrolisan sistem kontrole hodanja, koji je lakši za rukovanje. Upotreba sedišta sa vazdušnim oslanjanjem, trodimenzionalnih izlaza vazduha, svežeg vazduha i drugih sistema čini vožnju udobnijom. Jednodijelna kabina protiv prevrtanja, šire vidno polje.
Održavanje i održavanje su neophodni. Kako bi se smanjio intenzitet svakodnevnih radova na održavanju, SHANTUI za buldožer d8 dozer usvaja sistem vizuelnog praćenja i dijagnostike. Zaslon s funkcijom grijanja može prikupljati višekanalne senzorske signale, dodati parametre praćenja kao što je naknadna obrada (DEF temperatura, nivo tekućine) i realizirati online dijagnozu kvara, što je zgodno i brzo. Sistem kontrole temperature dodao je funkciju okretanja ventilatora, što je pogodnije za čišćenje jezgre hladnjaka. Centralizirano održavanje na lijevoj stražnjoj strani, optimizirani prozor za održavanje i praktičnije održavanje.
Odlične performanse zahtijevaju snažnu snagu kao garanciju. SHANTUI za buldožer d8 dozer usvaja Cumin elektronski kontrolisan motor, koji ne samo da postiže EPA Tier 4 final/EU Stage IV standard u emisijama, već i povećava snagu za 9 procenata i obrtni moment za 17 procenata, dopunjen ukupnom optimizacijom mašine. Usklađivanje čini mašinu više moćan.
Suočavajući se sa složenim uslovima konstrukcije buldožera, ovjesni valjci tipa X SHANTUI za buldožer d8 su uvijek u kontaktu sa lančanim šinama, povećavajući površinu kontakta gusjeničara sa tlom i povećavajući vučnu silu vozila ispod složenih površina puta. Gumeni amortizeri, usporavaju kruti udar tla na cijelu mašinu, poboljšavaju izdržljivost komponenti i udobnost vožnje.
Naziv parametra | SD32 (standardna verzija) | SD32C (verzija na ugalj) | SD32W (Rock verzija) | SD32D (pustinjska verzija) | SD32R (Ekološka sanitarna verzija) |
Parametri performansi | |||||
Radna težina (kg) | 40200 | 40500 | 40900 | 39500 | 37100 |
Pritisak tla (kPa) | 97.7 | 98.4 | 99.4 | 96 | 90.2 |
Motor | |||||
Model motora | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | WP12/QSNT-C345 | QSNT-C345 | QSNT-C345 |
Nazivna snaga/nazivna brzina (kW/rpm) | 257/2000,258/2000 | 257/2000 | 258/2000,257/2000 | 257/2000 | 257/2000 |
Ukupne dimenzije | |||||
Ukupne dimenzije mašine (mm) | 8650*4130*3760 | 8650*4755*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4130*3760 | 8650*4332*3760 |
Performanse vožnje | |||||
Brzina naprijed (km/h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
Brzina unatrag (km/h) | R1:0-4.4 | R1:0-4.4 | R1:0-4.4 | R1:0-4.4 | R1:0-4.4 |
Sistem šasije | |||||
Središnja udaljenost staze (mm) | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
Širina patike (mm) | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 | 560/610/660/710 |
Dužina tla (mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Kapacitet rezervoara | |||||
Spremnik za gorivo (L) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Radni uređaj | |||||
Tip oštrice | Ravno nagibno sječivo, kutno sječivo i polu-U sječivo | Polu-U oštrica za ugalj i U-oštrica za ugalj | Oštrica s ravnim nagibom, oštrica pod uglom od stijene i polu-U oštrica | Ravno nagibno sječivo, kutno sječivo i polu-U sječivo | Sanitarna oštrica |
Dubina kopanja (mm) | 560/630/560 | 560 | 560/630/560 | 560/630/560 | 560 |
Ripper tip | Jednostruki trokraki | Jednostruki trokraki | Jednostruki trokraki | Jednostruki trokraki | —— |
Dubina cijepanja (mm) | 1.250 (jednokraka) i 842 (tri drška) | 1.250 (jednokraka) i 842 (tri drška) | 1.250 (jednokraka) i 842 (tri drška) | 1.250 (jednokraka) i 842 (tri drška) | —— |
Popularni tagovi: d8 gusjenica dozer, Kina, cijena, prodaja, jeftino, popust, buldožer, buldožer d4 dozer, buldozer d5 dozer, buldožer d6 dozer, d6t dozer, d8 buldožer gusjeničar














